
Club Brianza Volleyball Team > NEW VOLLEY BURAGO
NEW VOLLEY BURAGO

- Campionati
- Seconda Divisione, Under 14
- Stagioni
- 2022/2023
- Casa
- PALESTRA POLIFUNZIONALE ORNAGO, PALESTRA SCUOLA PRIMARIA CAVENAGO
Coaching Staff
2° Allenatore
Sofia Ruggeri
(Nationality : Italia)
Allenatore
Cristiano Pollastri
(Nationality : Italia)
Dirigente
Martina Fumagalli
(Nationality : Italia)
Allenatore
Luca Introcaso
(Nationality : Italia)
Roster Under 14
Roster Under 14
# | Giocatore | Team | Posizione |
---|---|---|---|
28 | ![]() ![]() | NEW VOLLEY BURAGO | |
29 | ![]() ![]() | NEW VOLLEY BURAGO | |
30 | ![]() ![]() | NEW VOLLEY BURAGO | |
31 | ![]() ![]() | NEW VOLLEY BURAGO | |
32 | ![]() ![]() | NEW VOLLEY BURAGO | |
33 | ![]() ![]() | NEW VOLLEY BURAGO | |
35 | ![]() ![]() | NEW VOLLEY BURAGO | |
36 | ![]() ![]() | NEW VOLLEY BURAGO | |
37 | ![]() ![]() | NEW VOLLEY BURAGO | |
38 | ![]() ![]() | NEW VOLLEY BURAGO | |
39 | ![]() ![]() | NEW VOLLEY BURAGO | |
40 | ![]() | NEW VOLLEY BURAGO |
Roster Seconda Divisione
Roster Seconda Divisione
# | Giocatore | Team | Posizione |
---|---|---|---|
3 | ![]() | NEW VOLLEY BURAGO | Centrale |
8 | ![]() | NEW VOLLEY BURAGO | Alzatore |
9 | ![]() | NEW VOLLEY BURAGO | Banda |
11 | ![]() | NEW VOLLEY BURAGO | Libero |
12 | ![]() | NEW VOLLEY BURAGO | Banda |
19 | ![]() | NEW VOLLEY BURAGO | Opposto |
22 | ![]() | NEW VOLLEY BURAGO | Opposto |
32 | ![]() | NEW VOLLEY BURAGO | Centrale |
48 | ![]() | NEW VOLLEY BURAGO | Centrale |
Seconda Divisione
Pos | Team | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 13 | 7 | 6 | 28 | 24 | 1.167 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1.600 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1.400 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.200 |
7 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0.857 |
8 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0.714 |
8 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.500 |
8 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.667 |
11 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 |
11 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 |
Under 14
Pos | Team | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 18 | 12 | 6 | 41 | 22 | 1.864 |
2 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 1 | 30.000 |
3 | ![]() | 27 | 12 | 9 | 3 | 27 | 12 | 2.250 |
4 | ![]() | 16 | 11 | 5 | 6 | 19 | 21 | 0.905 |
5 | ![]() | 15 | 12 | 5 | 7 | 17 | 23 | 0.739 |
6 | ![]() | 12 | 10 | 4 | 6 | 14 | 22 | 0.636 |
7 | ![]() | 6 | 12 | 2 | 10 | 9 | 31 | 0.290 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
9 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 30 | 0.067 |
-
31
/ 05mercoledì9:15 pm -
26
/ 05venerdì9:15 pmNEW VOLLEY BURAGO - vs - USMATE VOLLEY
-
19
/ 05venerdì9:15 pmDREAM VOLLEY - vs - NEW VOLLEY BURAGO
-
12
/ 05venerdì9:15 pm -
5
/ 05venerdì9:15 pmNEW VOLLEY BURAGO - vs - SANDA VOLLEY
-
26
/ 04mercoledì9:00 pm -
21
/ 04venerdì9:15 pmNEW VOLLEY BURAGO - vs - ALPHA VOLLEY
-
16
/ 04domenica3:30 pm -
14
/ 04venerdì9:00 pmOROBIA ROBBIATE - vs - NEW VOLLEY BURAGO
-
2
/ 04domenica10:00 am -
31
/ 03venerdì9:15 pmNEW VOLLEY BURAGO - vs - CASATESPORT
-
27
/ 03lunedì7:30 pmDIAVOLI ROSA - vs - NEW VOLLEY BURAGO
-
26
/ 03domenica11:00 am -
24
/ 03venerdì9:00 pmGSO LOMAGNA 3 : 1 NEW VOLLEY BURAGO
-
19
/ 03domenica3:00 pm -
17
/ 03venerdì9:15 pm -
10
/ 03venerdì9:15 pm -
2
/ 03giovedì9:15 pm -
26
/ 02domenica3:00 pm -
24
/ 02venerdì9:15 pm -
18
/ 02sabato4:00 pm -
17
/ 02venerdì9:15 pm -
12
/ 02domenica10:00 am -
9
/ 02giovedì9:15 pm -
5
/ 02domenica2:30 pm -
3
/ 02venerdì9:15 pm -
28
/ 01sabato4:00 pm -
27
/ 01venerdì9:00 pm -
22
/ 01domenica3:00 pm -
20
/ 01venerdì9:15 pm -
14
/ 01sabato6:30 pm -
12
/ 01giovedì9:15 pmCASATESPORT 2 : 3 NEW VOLLEY BURAGO
-
23
/ 12venerdì9:15 pmNEW VOLLEY BURAGO 3 : 1 GSO LOMAGNA
-
18
/ 12domenica3:00 pm -
14
/ 12mercoledì9:00 pm -
11
/ 12domenica3:30 pm -
4
/ 12domenica3:00 pm -
27
/ 11domenica3:00 pm -
20
/ 11domenica3:00 pm -
13
/ 11domenica3:30 pm -
6
/ 11domenica3:00 pm -
29
/ 10sabato3:30 pm -
23
/ 10domenica3:00 pm -
16
/ 10domenica11:00 am