Serie D
| Pos | Team | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO ZOGNO | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 4.200 |
| 1 | SANDA VOLLEY | 20 | 8 | 7 | 1 | 21 | 6 | 3.500 |
| 3 | VBEST | 17 | 9 | 6 | 3 | 19 | 15 | 1.267 |
| 4 | BILLA VOLLEY | 17 | 9 | 5 | 4 | 20 | 13 | 1.538 |
| 5 | VOLLEYMANIA NEMBRO | 15 | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 | 2.250 |
| 6 | POLISPORTIVA VAREDO | 14 | 9 | 5 | 4 | 19 | 18 | 1.056 |
| 7 | LISSONE VOLLEY TEAM | 14 | 8 | 4 | 4 | 17 | 14 | 1.214 |
| 8 | CLUB BRIANZA CAVENAGO | 13 | 9 | 5 | 4 | 18 | 18 | 1.000 |
| 9 | NET VOLLEY | 12 | 8 | 4 | 4 | 17 | 14 | 1.214 |
| 10 | DIAVOLI ROSA | 11 | 9 | 4 | 5 | 14 | 20 | 0.700 |
| 11 | CHORUS VOLLEY | 10 | 9 | 3 | 6 | 13 | 20 | 0.650 |
| 12 | VALPALA VOLLEY | 8 | 9 | 2 | 7 | 11 | 21 | 0.524 |
| 13 | VOLLEY BARZANO’ | 4 | 8 | 1 | 7 | 8 | 21 | 0.381 |
| 14 | G.S. BONATE | 2 | 9 | 1 | 8 | 3 | 26 | 0.115 |














